当前位置: 青海省通信管理局 > 政务公开 > 通信发展 > 统计规划

2018年7月青海省通信业经济运行分析

发布时间:2018-08-23 09:00 来源:
青海省通信业2018年7月统计简要表
             计量单位 2018年7月 2018年6月 较上月比较 2017年7月 同期比
电信业务总量(当月) 万元 384729  335786.95 14.58% 135745 183.42%
电信业务收入(当月) 万元 51160 45074 13.50% 53301 -4.02%
固定电话用户数(到达) 万户 110.34 109.7 0.58% 104.99 5.10%
固定互联网宽带接入用户(到达) 万户 138.1 135.7 1.77% 107.34 28.66%
其中:家庭宽带接入用户(到达) 万户 112.2 107.5 4.37% 85.1 31.84%
    单位宽带接入用户(到达) 万户 25.9 28.2 -8.16% 22.2 16.67%
其中:城市宽带接入用户(到达) 万户 108.6 107 1.50% 94.7 14.68%
    农村宽带接入用户(到达) 万户 29.4 28.7 2.44% 12.6 133.33%
移动电话用户(到达) 万户 679.8 670.4 1.40% 580 17.21%
其中:3G移动电话用户(到达) 万户 107.10  102.8 4.18% 82 30.61%
     4G移动电话用户(到达) 万户 495.30  484.87 2.15% 385.7 28.42%
移动互联网用户(到达) 万户 556.71  548.67 1.47% 482.5 15.38%
固定互联网宽带接入流量(当月) 万G 3793.04  3334.56 13.75% 3712 2.18%
移动互联网接入流量(当月) 万G 4483.28  2876.0108 55.89% 1448 209.62%
  其中: 无线上网卡流量(当月) 万G 146.08  125.88 16.05% 207 -29.43%
 手机上网流量(当月) 万G 4335.79  2748.79 57.73% 1240 249.66%
【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】