当前位置: 青海省通信管理局 > 政务公开 > 通信发展 > 统计规划

2020年4月青海省通信业经济运行分析

发布时间:2020-06-04 09:00 来源:
青海省通信业2020年4月统计简要表
指标名称 计量单位 2020年4月 2020年3月 较上月比较 2019年4月 同期比
电信业务收入(当月) 万元 48165.11 45938.53 4.85% 46728.17 3.05%
固定电话用户数(到达) 万户 127.25 126.73 0.41% 122.92 3.52%
固定互联网宽带接入用户(到达) 万户 178.8 178.08 0.40% 163.09 9.63%
其中:家庭宽带接入用户(到达) 万户 146.57 145.67 0.62% 132.52 10.60%
单位宽带接入用户(到达) 万户 32.23 32.41 -0.56% 30.57 5.43%
其中:城市宽带接入用户(到达) 万户 132.54 132.37 0.13% 124.44 6.51%
农村宽带接入用户(到达) 万户 46.26 45.71 1.20% 38.65 19.69%
移动电话用户(到达) 万户 662.49 667.55 -0.76% 677.34 -2.19%
其中:3G移动电话用户(到达) 万户 13.78 16.23 -15.10% 63.33 -78.24%
4G移动电话用户(到达) 万户 548.67 553.95 -0.95% 532.81 2.98%
固定互联网宽带接入流量(当月) 万G 6612.86 7141.95 -7.41% 5518.28 19.84%
移动互联网接入流量(当月) 万G 7604.63 7863.51 -3.29% 5629.822 35.08%
手机上网流量(当月) 万G 7211.49 7412.64 -2.71% 5538.65 30.20%
【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】