当前位置: 青海省通信管理局 > 政务公开 > 行业数据统计

2020年9月青海省通信业经济运行分析

发布时间:2020-10-16 09:00 来源:
青海省通信业2020年9月统计简要表
             计量单位 2020年9月 2020年8月 较上月比较 2019年9月 同期比
电信业务收入(当月) 万元 45633.56 48265.49 -5.45% 44709.96 2.07%
固定电话用户数(到达) 万户 130.58 129.76 0.63% 124.9 4.55%
固定互联网宽带接入用户(到达) 万户 185.3 183.83 0.80% 173.47 6.82%
其中:家庭宽带接入用户(到达) 万户 150.97 149.98 0.66% 140.83 7.20%
   单位宽带接入用户(到达) 万户 34.33 33.85 1.42% 32.64 5.18%
其中:城市宽带接入用户(到达) 万户 136.52 135.97 0.40% 129.85 5.14%
    农村宽带接入用户(到达) 万户 48.78 47.86 1.92% 43.62 11.83%
移动电话用户(到达) 万户 663.94 665.99 -0.31% 673.2 -1.38%
其中:3G移动电话用户(到达) 万户 12.59 12.78 -1.49% 51.83 -75.71%
     4G移动电话用户(到达) 万户 561.66 565.19 -0.62% 554.67 1.26%
固定互联网宽带接入流量(当月) 万G 6452.9 7102.47 -9.15% 5420.18 19.05%
移动互联网接入流量(当月) 万G 9085.4 9241.63 -1.69% 6748.88 34.62%
        手机上网流量(当月) 万G 7859.8 8662.94 -9.27% 6645.36 18.28%
【返回顶部】 【关闭窗口】 【打印本页】